实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
郑家河水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 08 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-15 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 08 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-14 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 08 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-13 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 08 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-12 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 08 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-11 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 08 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-10 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 08 96.1 70.48 1.00 0.36
2026-06-09 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-09 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 08 96.1 70.48 0.00 0.36
2026-06-08 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 03 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 02 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 01 96.1 70.48 0.36
2026-06-08 00 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 23 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 22 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 21 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 20 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 19 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 18 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 17 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 16 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 15 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 14 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 13 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 12 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 11 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 10 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 09 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 08 96.1 70.48 2.30 0.36
2026-06-07 07 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 06 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 05 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 04 96.1 70.48 0.36
2026-06-07 03 96.09 70.38 0.36
2026-06-07 02 96.09 70.38 0.36
2026-06-07 01 96.09 70.38 0.36
2026-06-07 00 96.09 70.38 0.36
2026-06-06 23 96.09 70.38 0.36
2026-06-06 22 96.09 70.38 0.36
2026-06-06 21 96.08 70.28 0.36
2026-06-06 20 96.07 70.19 0.36
2026-06-06 19 96.05 69.99 0.36
2026-06-06 18 96.05 69.99 0.36
2026-06-06 17 96.05 69.99 0.36
2026-06-06 16 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 15 96.05 69.99 0.36
2026-06-06 14 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 13 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 12 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 11 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 10 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 09 96.06 70.09 0.36
2026-06-06 08 96.06 70.09 0.00 0.36
2026-06-06 07 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 06 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 05 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 04 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 03 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 02 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 01 96.06 70.09 0.24
2026-06-06 00 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 23 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 22 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 21 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 20 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 19 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 18 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 17 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 16 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 15 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 14 96.06 70.09 0.24
2026-06-05 13 96.07 70.19 0.24
水库水文站基本信息
郑家河
汈汊湖水系
府河支流漳河
420982
孝感水文
吴淞
水库防洪指标信息
4
105.01 (米)
170.96 (10^6 m^3)