实时水情

基本信息

2026-08-02 11:00:00 ~ 2026-08-12 11:59:59

更多查询
孝感河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
08-12 11 22.93
08-12 10 22.93
08-12 09 22.94
08-12 08 22.95
08-12 07 22.96
08-12 06 22.97
08-12 05 22.99
08-12 04 23.01
08-12 03 23.04
08-12 02 23.07
08-12 01 23.1
08-12 00 23.13
08-11 23 23.15
08-11 22 23.18
08-11 21 23.2
08-11 20 23.23
08-11 19 23.25
08-11 18 23.28
08-11 17 23.32
08-11 16 23.35
08-11 15 23.39
08-11 14 23.43
08-11 13 23.47
08-11 12 23.51
08-11 11 23.56
08-11 10 23.61
08-11 09 23.65
08-11 08 23.7
08-11 07 23.75
08-11 06 23.8
08-11 05 23.86
08-11 04 23.91
08-11 03 23.97
08-11 02 24.03
08-11 01 24.08
08-11 00 24.13
08-10 23 24.16
08-10 22 24.2
08-10 21 24.21
08-10 20 24.17
08-10 19 24.03
08-10 18 23.94
08-10 17 23.92
08-10 16 23.98
08-10 15 24.28
08-10 14 24.46
08-10 13 24.46
08-10 12 24.46
08-10 11 24.46
08-10 10 24.45
08-10 09 24.45
08-10 08 24.44
08-10 07 24.45
08-10 06 24.45
08-10 05 24.45
08-10 04 24.45
08-10 03 24.45
08-10 02 24.45
08-10 01 24.45
08-10 00 24.45
08-09 23 24.45
08-09 22 24.45
08-09 21 24.45
08-09 20 24.45
08-09 19 24.45
08-09 18 24.45
08-09 17 24.45
08-09 16 24.45
08-09 15 24.45
08-09 14 24.45
08-09 13 24.45
08-09 12 24.45
08-09 11 24.45
08-09 10 24.44
08-09 09 24.45
08-09 08 24.45
08-09 07 24.45
08-09 06 24.45
08-09 05 24.45
08-09 04 24.45
08-09 03 24.45
08-09 02 24.45
08-09 01 24.45
08-09 00 24.45
08-08 23 24.45
08-08 22 24.45
08-08 21 24.45
08-08 20 24.46
08-08 19 24.45
08-08 18 24.45
08-08 17 24.45
08-08 16 24.45
08-08 15 24.45
08-08 14 24.45
08-08 13 24.44
08-08 12 24.44
08-08 11 24.44
08-08 10 24.44
08-08 09 24.43
08-08 08 24.43
08-08 07 24.42
08-08 06 24.42
08-08 05 24.41
08-08 04 24.41
08-08 03 24.4
08-08 02 24.4
08-08 01 24.39
08-08 00 24.38
08-07 23 24.38
08-07 22 24.37
08-07 21 24.37
08-07 20 24.37
08-07 19 24.36
08-07 18 24.36
08-07 17 24.36
08-07 16 24.35
08-07 15 24.35
08-07 14 24.35
08-07 13 24.35
08-07 12 24.34
08-07 11 24.34
08-07 10 24.34
08-07 09 24.34
08-07 08 24.34
08-07 07 24.34
08-07 06 24.34
08-07 05 24.34
08-07 04 24.34
08-07 03 24.34
08-07 02 24.35
08-07 01 24.36
08-07 00 24.36
08-06 23 24.37
08-06 22 24.39
08-06 21 24.41
08-06 20 24.43
08-06 19 24.45
08-06 18 24.49
08-06 17 24.52
08-06 16 24.55
08-06 15 24.55
08-06 14 24.55
08-06 13 24.56
08-06 12 24.56
08-06 11 24.57
08-06 10 24.57
08-06 09 24.57
08-06 08 24.57
08-06 07 24.58
08-06 06 24.58
08-06 05 24.58
08-06 04 24.58
08-06 03 24.58
08-06 02 24.58
08-06 01 24.58
08-06 00 24.58
08-05 23 24.58
08-05 22 24.58
08-05 21 24.58
08-05 20 24.57
08-05 19 24.56
08-05 18 24.55
08-05 17 24.54
08-05 16 24.52
08-05 15 24.49
08-05 14 24.47
08-05 13 24.47
08-05 12 24.47
08-05 11 24.47
08-05 10 24.48
08-05 09 24.48
08-05 08 24.48
08-05 07 24.48
08-05 06 24.48
08-05 05 24.49
08-05 04 24.5
08-05 03 24.5
08-05 02 24.5
08-05 01 24.51
08-05 00 24.51
08-04 23 24.52
08-04 22 24.53
08-04 21 24.53
08-04 20 24.54
08-04 19 24.54
08-04 18 24.55
08-04 17 24.56
08-04 16 24.57
08-04 15 24.58
08-04 14 24.59
08-04 13 24.6
08-04 12 24.61
08-04 11 24.6
08-04 10 24.61
08-04 09 24.62
08-04 08 24.63
08-04 07 24.64
08-04 06 24.66
08-04 05 24.66
08-04 04 24.66
08-04 03 24.67
08-04 02 24.67
08-04 01 24.67
08-04 00 24.67
08-03 23 24.67
08-03 22 24.67
08-03 21 24.67
08-03 20 24.67
08-03 19 24.67
08-03 18 24.67
08-03 17 24.66
08-03 16 24.66
08-03 15 24.66
08-03 14 24.65
08-03 13 24.64
08-03 12 24.64
08-03 11 24.63
08-03 10 24.61
08-03 09 24.6
08-03 08 24.58
08-03 07 24.56
08-03 06 24.53
08-03 05 24.5
08-03 04 24.45
08-03 03 24.41
08-03 02 24.35
08-03 01 24.28
08-03 00 24.19
08-02 23 24.1
08-02 22 24.0
08-02 21 23.89
08-02 20 23.78
08-02 19 23.66
08-02 18 23.54
08-02 17 23.41
08-02 16 23.22
08-02 15 23.24
08-02 14 23.28
08-02 13 23.32
08-02 12 23.38
08-02 11 23.45
河道水位站基本信息
孝感
汈汊湖
澴水
420901
孝感水文
黄海
河道防洪指标信息
32.8 (米)
32.8 (米)
27.5 (米)
(m^3/s)