实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
天门河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 23.97
06-15 11 23.97 31.0
06-15 10 23.97 31.0
06-15 09 23.97 31.0
06-15 08 23.98 31.3
06-15 07 23.98 31.3
06-15 06 23.98 31.3
06-15 05 23.99 31.6
06-15 04 23.99 31.6
06-15 03 24.0 31.899
06-15 02 24.0 31.899
06-15 01 24.01 32.2
06-15 00 24.02 32.5
06-14 23 24.02 32.5
06-14 22 24.02 32.5
06-14 21 24.02 32.5
06-14 20 24.03 32.799
06-14 19 24.02 32.5
06-14 18 24.03 32.799
06-14 17 24.04 33.1
06-14 16 24.04 33.1
06-14 15 24.04 33.1
06-14 14 24.04 33.1
06-14 13 24.04 33.1
06-14 12 24.04 33.1
06-14 11 24.05 33.399
06-14 10 24.05 33.399
06-14 09 24.05 33.399
06-14 08 24.05 33.399
06-14 07 24.05 33.399
06-14 06 24.06 33.7
06-14 05 24.06 33.7
06-14 04 24.07 34.1
06-14 03 24.08 34.399
06-14 02 24.08 34.399
06-14 01 24.08 34.399
06-14 00 24.09 34.7
06-13 23 24.09 34.7
06-13 22 24.09 34.7
06-13 21 24.09 34.7
06-13 20 24.09 34.7
06-13 19 24.1 35.0
06-13 18 24.1 35.0
06-13 17 24.1 35.0
06-13 16 24.09 34.7
06-13 15 24.09 34.7
06-13 14 24.09 34.7
06-13 13 24.09 34.7
06-13 12 24.09 34.7
06-13 11 24.09 34.7
06-13 10 24.09 34.7
06-13 09 24.09 34.7
06-13 08 24.09 34.7
06-13 07 24.1 35.0
06-13 06 24.1 35.0
06-13 05 24.1 35.0
06-13 04 24.1 35.0
06-13 03 24.1 35.0
06-13 02 24.1 35.0
06-13 01 24.11 35.399
06-13 00 24.11 35.399
06-12 23 24.11 35.399
06-12 22 24.12 35.7
06-12 21 24.12 35.7
06-12 20 24.13 36.0
06-12 19 24.13 36.0
06-12 18 24.15 36.7
06-12 17 24.17 37.399
06-12 16 24.21 38.799
06-12 15 24.21 38.799
06-12 14 24.2 38.5
06-12 13 24.2 38.5
06-12 12 24.18 37.799
06-12 11 24.15 36.7
06-12 10 24.12 35.7
06-12 09 24.02 32.5
06-12 08 24.03 32.799
06-12 07 24.02 32.5
06-12 06 24.02 32.5
06-12 05 24.02 32.5
06-12 04 24.02 32.5
06-12 03 24.01 32.2
06-12 02 24.01 32.2
06-12 01 24.01 32.2
06-12 00 24.01 32.2
06-11 23 24.0 31.899
06-11 22 24.0 31.899
06-11 21 23.99 31.6
06-11 20 23.99 31.6
06-11 19 23.99 31.6
06-11 18 23.99 31.6
06-11 17 23.99 31.6
06-11 16 23.98 31.3
06-11 15 23.98 31.3
06-11 14 23.98 31.3
06-11 13 23.98 31.3
06-11 12 23.98 31.3
06-11 11 23.98 31.3
06-11 10 23.98 31.3
06-11 09 23.99 31.6
06-11 08 23.99 31.6
06-11 07 23.99 31.6
06-11 06 23.99 31.6
06-11 05 23.99 31.6
06-11 04 23.99 31.6
06-11 03 23.99 31.6
06-11 02 23.99 31.6
06-11 01 23.99 31.6
06-11 00 23.99 31.6
06-10 23 23.99 31.6
06-10 22 23.99 31.6
06-10 21 23.99 31.6
06-10 20 23.99 31.6
06-10 19 23.99 31.6
06-10 18 23.99 31.6
06-10 17 23.99 31.6
06-10 16 23.99 31.6
06-10 15 23.99 31.6
06-10 14 24.0 31.899
06-10 13 24.0 31.899
06-10 12 24.01 32.2
06-10 11 24.01 32.2
06-10 10 24.02 32.5
06-10 09 24.02 32.5
06-10 08 24.03 32.799
06-10 07 24.03 32.799
06-10 06 24.04 33.1
06-10 05 24.04 33.1
06-10 04 24.05 33.399
06-10 03 24.05 33.399
06-10 02 24.05 33.399
06-10 01 24.05 33.399
06-10 00 24.05 33.399
06-09 23 24.05 33.399
06-09 22 24.05 33.399
06-09 21 24.05 33.399
06-09 20 24.04 33.1
06-09 19 24.04 33.1
06-09 18 24.05 33.399
06-09 17 24.06 33.7
06-09 16 24.07 34.1
06-09 15 24.08 34.399
06-09 14 24.07 34.1
06-09 13 24.07 34.1
06-09 12 24.08 34.399
06-09 11 24.09 34.7
06-09 10 24.09 34.7
06-09 09 24.1 35.0
06-09 08 24.1 35.0
06-09 07 24.11 35.399
06-09 06 24.11 35.399
06-09 05 24.12 35.7
06-09 04 24.12 35.7
06-09 03 24.13 36.0
06-09 02 24.13 36.0
06-09 01 24.13 36.0
06-09 00 24.13 36.0
06-08 23 24.12 35.7
06-08 22 24.12 35.7
06-08 21 24.11 35.399
06-08 20 24.1 35.0
06-08 19 24.1 35.0
06-08 18 24.1 35.0
06-08 17 24.1 35.0
06-08 16 24.1 35.0
06-08 15 24.1 35.0
06-08 14 24.1 35.0
06-08 13 24.1 35.0
06-08 12 24.1 35.0
06-08 11 24.1 35.0
06-08 10 24.11 35.399
06-08 09 24.11 35.399
06-08 08 24.11 35.399
06-08 07 24.11 35.399
06-08 06 24.11 35.399
06-08 05 24.11 35.399
06-08 04 24.11 35.399
06-08 03 24.11 35.399
06-08 02 24.11 35.399
06-08 01 24.11 35.399
06-08 00 24.11 35.399
06-07 23 24.12 35.7
06-07 22 24.12 35.7
06-07 21 24.13 36.0
06-07 20 24.14 36.399
06-07 19 24.14 36.399
06-07 18 24.14 36.399
06-07 17 24.13 36.0
06-07 16 24.13 36.0
06-07 15 24.13 36.0
06-07 14 24.13 36.0
06-07 13 24.12 35.7
06-07 12 24.12 35.7
06-07 11 24.11 36.0
06-07 10 24.11 36.0
06-07 09 24.1 35.0
06-07 08 24.1 35.0
06-07 07 24.09 34.7
06-07 06 24.07 34.1
06-07 05 24.06 33.7
06-07 04 24.05 33.399
06-07 03 24.04 33.1
06-07 02 24.04 33.1
06-07 01 24.04 33.1
06-07 00 24.04 33.1
06-06 23 24.04 33.1
06-06 22 24.04 33.1
06-06 21 24.01 32.2
06-06 20 24.01 32.2
06-06 19 24.01 32.2
06-06 18 24.01 32.2
06-06 17 24.02 32.5
06-06 16 24.02 32.5
06-06 15 24.02 32.5
06-06 14 24.04 33.1
06-06 13 24.03 32.799
06-06 12 24.04 33.1
06-06 11 24.05 33.399
06-06 10 24.06 33.7
06-06 09 24.08 34.399
06-06 08 24.08 34.399
06-06 07 24.09 34.7
06-06 06 24.1 35.0
06-06 05 24.1 35.0
06-06 04 24.11 35.399
06-06 03 24.11 35.399
06-06 02 24.12 35.7
06-06 01 24.13 36.0
06-06 00 24.13 36.0
06-05 23 24.14 36.399
06-05 22 24.15 36.7
06-05 21 24.16 37.1
06-05 20 24.16 37.1
06-05 19 24.17 37.399
06-05 18 24.18 37.799
06-05 17 24.2 38.5
06-05 16 24.22 39.2
06-05 15 24.27 41.1
06-05 14 24.26 40.7
06-05 13 24.26 40.7
06-05 12 24.19 38.1
河道水文站基本信息
天门
汈汊湖
汉北河
429006
天门水文
吴淞
河道防洪指标信息
(米)
36.457 (米)
29.3 (米)
(m^3/s)