实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
应城河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 23.17 5.288
06-15 11 23.17 5.288
06-15 10 23.17 5.288
06-15 09 23.16 5.238
06-15 08 23.17 5.288
06-15 07 23.17 5.288
06-15 06 23.17 5.288
06-15 05 23.17 5.288
06-15 04 23.17 5.288
06-15 03 23.17 5.288
06-15 02 23.17 5.288
06-15 01 23.17 5.288
06-15 00 23.16 5.238
06-14 23 23.15 5.187
06-14 22 23.15 5.187
06-14 21 23.16 5.238
06-14 20 23.15 5.187
06-14 19 23.14 5.135
06-14 18 23.14 5.135
06-14 17 23.14 5.135
06-14 16 23.14 5.135
06-14 15 23.14 5.135
06-14 14 23.15 5.187
06-14 13 23.16 5.238
06-14 12 23.17 5.288
06-14 11 23.17 5.288
06-14 10 23.17 5.288
06-14 09 23.18 5.336
06-14 08 23.18 5.336
06-14 07 23.19 5.384
06-14 06 23.19 5.384
06-14 05 23.19 5.384
06-14 04 23.2 5.429
06-14 03 23.2 5.429
06-14 02 23.2 5.429
06-14 01 23.2 5.429
06-14 00 23.2 5.429
06-13 23 23.21 5.474
06-13 22 23.22 5.517
06-13 21 23.22 5.517
06-13 20 23.23 5.56
06-13 19 23.24 5.6
06-13 18 23.24 5.6
06-13 17 23.25 5.64
06-13 16 23.25 5.64
06-13 15 23.25 5.64
06-13 14 23.26 5.678
06-13 13 23.27 5.715
06-13 12 23.27 5.715
06-13 11 23.27 5.715
06-13 10 23.27 5.715
06-13 09 23.27 5.715
06-13 08 23.28 5.751
06-13 07 23.28 5.751
06-13 06 23.29 5.785
06-13 05 23.29 5.785
06-13 04 23.3 5.688
06-13 03 23.29 5.785
06-13 02 23.3 5.688
06-13 01 23.3 5.688
06-13 00 23.29 5.785
06-12 23 23.3 5.688
06-12 22 23.3 5.688
06-12 21 23.3 5.688
06-12 20 23.29 5.785
06-12 19 23.3 5.688
06-12 18 23.3 5.688
06-12 17 23.3 5.688
06-12 16 23.3 5.688
06-12 15 23.32 5.756
06-12 14 23.31 5.721
06-12 13 23.33 5.792
06-12 12 23.33 5.792
06-12 11 23.33 5.792
06-12 10 23.33 5.792
06-12 09 23.32 5.756
06-12 08 23.32 5.756
06-12 07 23.31 5.721
06-12 06 23.31 5.721
06-12 05 23.3 5.688
06-12 04 23.3 5.688
06-12 03 23.31 5.721
06-12 02 23.27 5.715
06-12 01 23.24 5.6
06-12 00 23.24 5.6
06-11 23 23.25 5.64
06-11 22 23.24 5.6
06-11 21 23.24 5.6
06-11 20 23.24 5.6
06-11 19 23.24 5.6
06-11 18 23.23 5.56
06-11 17 23.2 5.429
06-11 16 23.2 5.429
06-11 15 23.19 5.384
06-11 14 23.18 5.336
06-11 13 23.18 5.336
06-11 12 23.19 5.384
06-11 11 23.19 5.384
06-11 10 23.15 5.187
06-11 09 23.12 5.027
06-11 08 23.13 5.082
06-11 07 23.12 5.027
06-11 06 23.11 4.971
06-11 05 23.1 4.913
06-11 04 23.1 4.913
06-11 03 23.08 4.795
06-11 02 23.06 4.671
06-11 01 23.05 4.607
06-11 00 23.06 4.671
06-10 23 23.05 4.607
06-10 22 23.02 4.408
06-10 21 23.0 4.269
06-10 20 23.0 4.269
06-10 19 23.0 4.269
06-10 18 22.99 0.0
06-10 17 22.99 0.0
06-10 16 23.02 4.408
06-10 15 23.0 4.269
06-10 14 23.0 4.269
06-10 13 23.0 4.269
06-10 12 23.02 4.408
06-10 11 23.01 4.34
06-10 10 23.02 4.408
06-10 09 23.03 4.476
06-10 08 23.03 4.476
06-10 07 23.02 4.408
06-10 06 23.03 4.476
06-10 05 23.04 4.542
06-10 04 23.04 4.542
06-10 03 23.05 4.607
06-10 02 23.05 4.607
06-10 01 23.06 4.671
06-10 00 23.08 4.795
06-09 23 23.06 4.671
06-09 22 23.06 4.671
06-09 21 23.06 4.671
06-09 20 23.06 4.671
06-09 19 23.06 4.671
06-09 18 23.07 4.734
06-09 17 23.07 4.734
06-09 16 23.08 4.795
06-09 15 23.08 4.795
06-09 14 23.09 4.855
06-09 13 23.1 4.913
06-09 12 23.11 4.971
06-09 11 23.1 4.913
06-09 10 23.1 4.913
06-09 09 23.11 4.971
06-09 08 23.12 5.027
06-09 07 23.12 5.027
06-09 06 23.12 5.027
06-09 05 23.12 5.027
06-09 04 23.12 5.027
06-09 03 23.12 5.027
06-09 02 23.12 5.027
06-09 01 23.12 5.027
06-09 00 23.13 5.082
06-08 23 23.13 5.082
06-08 22 23.13 5.082
06-08 21 23.14 5.135
06-08 20 23.14 5.135
06-08 19 23.14 5.135
06-08 18 23.15 5.187
06-08 17 23.15 5.187
06-08 16 23.15 5.187
06-08 15 23.15 5.187
06-08 14 23.17 5.288
06-08 13 23.17 5.288
06-08 12 23.17 5.288
06-08 11 23.18 5.336
06-08 10 23.19 5.384
06-08 09 23.2 5.429
06-08 08 23.19 5.384
06-08 07 23.19 5.384
06-08 06 23.21 5.474
06-08 05 23.21 5.474
06-08 04 23.22 5.517
06-08 03 23.23 5.56
06-08 02 23.24 5.6
06-08 01 23.23 5.56
06-08 00 23.24 5.6
06-07 23 23.24 5.6
06-07 22 23.26 5.678
06-07 21 23.25 5.64
06-07 20 23.26 5.678
06-07 19 23.24 5.6
06-07 18 23.25 5.64
06-07 17 23.26 5.678
06-07 16 23.27 5.715
06-07 15 23.27 5.715
06-07 14 23.3 5.688
06-07 13 23.31 5.721
06-07 12 23.31 5.721
06-07 11 23.32 5.756
06-07 10 23.35 5.867
06-07 09 23.38 5.991
06-07 08 23.36 5.907
06-07 07 23.38 5.991
06-07 06 23.38 5.991
06-07 05 23.38 5.991
06-07 04 23.39 6.034
06-07 03 23.4 6.08
06-07 02 23.4 6.08
06-07 01 23.41 6.126
06-07 00 23.39 6.034
06-06 23 23.4 6.08
06-06 22 23.41 6.126
06-06 21 23.44 6.273
06-06 20 23.44 6.273
06-06 19 23.45 6.325
06-06 18 23.46 6.378
06-06 17 23.47 6.432
06-06 16 23.47 6.432
06-06 15 23.47 6.432
06-06 14 23.48 6.488
06-06 13 23.49 6.545
06-06 12 23.51 6.776
06-06 11 23.52 6.833
06-06 10 23.54 6.945
06-06 09 23.53 6.89
06-06 08 23.53 6.89
06-06 07 23.54 6.945
06-06 06 23.55 7.0
06-06 05 23.55 7.0
06-06 04 23.56 7.054
06-06 03 23.56 7.054
06-06 02 23.57 7.107
06-06 01 23.58 7.159
06-06 00 23.59 7.21
06-05 23 23.6 7.259
06-05 22 23.59 7.21
06-05 21 23.61 7.309
06-05 20 23.64 7.45
06-05 19 23.65 7.495
06-05 18 23.67 7.583
06-05 17 23.67 7.583
06-05 16 23.66 7.539
06-05 15 23.67 7.583
06-05 14 23.68 7.625
06-05 13 23.68 7.625
河道水文站基本信息
应城
汈汊湖
大富水
420981
孝感水文
黄海
河道防洪指标信息
36.15 (米)
36.15 (米)
29.0 (米)
(m^3/s)