实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
罗汉寺闸内闸外水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 闸内水位(米) 闸外水位(米)
06-15 13 35.05
06-15 12 35.05
06-15 11 35.05
06-15 10 35.05
06-15 09 35.07
06-15 08 35.09
06-15 07 35.08
06-15 06 35.07
06-15 05 35.07
06-15 04 35.06
06-15 03 35.07
06-15 02 35.07
06-15 01 35.07
06-15 00 35.06
06-14 23 35.06
06-14 22 35.06
06-14 21 35.06
06-14 20 35.05
06-14 19 35.05
06-14 18 35.05
06-14 17 35.05
06-14 16 35.05
06-14 15 35.05
06-14 14 35.05
06-14 13 35.05
06-14 12 35.05
06-14 11 35.06
06-14 10 35.09
06-14 09 35.08
06-14 08 35.08
06-14 07 35.08
06-14 06 35.08
06-14 05 35.08
06-14 04 35.08
06-14 03 35.07
06-14 02 35.07
06-14 01 35.07
06-14 00 35.07
06-13 23 35.07
06-13 22 35.07
06-13 21 35.06
06-13 20 35.05
06-13 19 35.05
06-13 18 35.05
06-13 17 35.05
06-13 16 35.05
06-13 15 35.05
06-13 14 35.05
06-13 13 35.05
06-13 12 35.05
06-13 11 35.05
06-13 10 35.06
06-13 09 35.06
06-13 08 35.09
06-13 07 35.09
06-13 06 35.09
06-13 05 35.08
06-13 04 35.07
06-13 03 35.08
06-13 02 35.06
06-13 01 35.05
06-13 00 35.07
06-12 23 35.06
06-12 22 35.06
06-12 21 35.06
06-12 20 35.06
06-12 19 35.05
06-12 18 35.05
06-12 17 35.05
06-12 16 35.05
06-12 15 35.05
06-12 14 35.05
06-12 13 35.05
06-12 12 35.07
06-12 11 35.07
06-12 10 35.08
06-12 09 35.07
06-12 08 35.08
06-12 07 35.07
06-12 06 35.07
06-12 05 35.07
06-12 04 35.07
06-12 03 35.07
06-12 02 35.07
06-12 01 35.07
06-12 00 35.06
06-11 23 35.07
06-11 22 35.07
06-11 21 35.07
06-11 20 35.06
06-11 19 35.06
06-11 18 35.05
06-11 17 35.05
06-11 16 35.05
06-11 15 35.05
06-11 14 35.05
06-11 13 35.05
06-11 12 35.05
06-11 11 35.05
06-11 10 35.05
06-11 09 35.07
06-11 08 35.08
06-11 07 35.07
06-11 06 35.07
06-11 05 35.07
06-11 04 35.07
06-11 03 35.07
06-11 02 35.07
06-11 01 35.07
06-11 00 35.07
06-10 23 35.07
06-10 22 35.07
06-10 21 35.07
06-10 20 35.07
06-10 19 35.07
06-10 18 35.06
06-10 17 35.06
06-10 16 35.05
06-10 15 35.05
06-10 14 35.05
06-10 13 35.05
06-10 12 35.05
06-10 11 35.05
06-10 10 35.05
06-10 09 35.06
06-10 08 35.08
06-10 07 35.07
06-10 06 35.07
06-10 05 35.07
06-10 04 35.07
06-10 03 35.06
06-10 02 35.06
06-10 01 35.06
06-10 00 35.07
06-09 23 35.07
06-09 22 35.07
06-09 21 35.06
06-09 20 35.05
06-09 19 35.05
06-09 18 35.05
06-09 17 35.05
06-09 16 35.05
06-09 15 35.05
06-09 14 35.05
06-09 13 35.05
06-09 12 35.05
06-09 11 35.05
06-09 10 35.05
06-09 09 35.07
06-09 08 35.09
06-09 07 35.09
06-09 06 35.07
06-09 05 35.07
06-09 04 35.07
06-09 03 35.07
06-09 02 35.07
06-09 01 35.07
06-09 00 35.06
06-08 23 35.06
06-08 22 35.06
06-08 21 35.05
06-08 20 35.05
06-08 19 35.05
06-08 18 35.05
06-08 17 35.05
06-08 16 35.05
06-08 15 35.05
06-08 14 35.05
06-08 13 35.05
06-08 12 35.06
06-08 11 35.07
06-08 10 35.09
06-08 09 35.08
06-08 08 35.07
06-08 07 35.08
06-08 06 35.07
06-08 05 35.07
06-08 04 35.07
06-08 03 35.06
06-08 02 35.06
06-08 01 35.05
06-08 00 35.07
06-07 23 35.07
06-07 22 35.06
06-07 21 35.05
06-07 20 35.05
06-07 19 35.05
06-07 18 35.05
06-07 17 35.05
06-07 16 35.05
06-07 15 35.05
06-07 14 35.05
06-07 13 35.05
06-07 12 35.05
06-07 11 35.06
06-07 10 35.08
06-07 09 35.07
06-07 08 35.07
06-07 07 35.07
06-07 06 35.06
06-07 05 35.06
06-07 04 35.07
06-07 03 35.07
06-07 02 35.07
06-07 01 35.07
06-07 00 35.07
06-06 23 35.07
06-06 22 35.07
06-06 21 35.07
06-06 20 35.06
06-06 19 35.05
06-06 18 35.05
06-06 17 35.05
06-06 16 35.06
06-06 15 35.05
06-06 14 35.05
06-06 13 35.05
06-06 12 35.05
06-06 11 35.05
06-06 10 35.05
06-06 09 35.07
06-06 08 35.08
06-06 07 35.08
06-06 06 35.07
06-06 05 35.07
06-06 04 35.07
06-06 03 35.07
06-06 02 35.06
06-06 01 35.06
06-06 00 35.06
06-05 23 35.07
06-05 22 35.07
06-05 21 35.07
06-05 20 35.07
06-05 19 35.06
06-05 18 35.06
06-05 17 35.05
06-05 16 35.05
06-05 15 35.05
06-05 14 35.05
06-05 13 35.05
堰闸水文站基本信息
罗汉寺
汈汊湖
总干渠
429006
天门水文
吴淞