实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
潜江河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 29.57 79.2
06-15 11 29.57 79.2
06-15 10 29.57 79.2
06-15 09 29.57 79.2
06-15 08 29.57 79.2
06-15 07 29.57 79.2
06-15 06 29.57 79.2
06-15 05 29.56 78.4
06-15 04 29.56 78.4
06-15 03 29.56 78.4
06-15 02 29.56 78.4
06-15 01 29.55 77.6
06-15 00 29.55 77.6
06-14 23 29.55 77.6
06-14 22 29.55 77.6
06-14 21 29.54 76.8
06-14 20 29.55 77.6
06-14 19 29.55 77.6
06-14 18 29.54 76.8
06-14 17 29.55 77.6
06-14 16 29.54 76.8
06-14 15 29.54 76.8
06-14 14 29.54 76.8
06-14 13 29.54 76.8
06-14 12 29.54 76.8
06-14 11 29.54 76.8
06-14 10 29.53 70.2
06-14 09 29.53 66.2
06-14 08 29.53 66.2
06-14 07 29.53 66.2
06-14 06 29.53 66.2
06-14 05 29.52 65.7
06-14 04 29.53 66.2
06-14 03 29.52 65.7
06-14 02 29.52 65.7
06-14 01 29.51 65.3
06-14 00 29.51 65.3
06-13 23 29.5 64.8
06-13 22 29.5 64.8
06-13 21 29.5 64.8
06-13 20 29.49 64.3
06-13 19 29.48 63.9
06-13 18 29.48 63.9
06-13 17 29.48 63.9
06-13 16 29.49 64.3
06-13 15 29.5 64.8
06-13 14 29.51 65.3
06-13 13 29.52 65.7
06-13 12 29.54 66.7
06-13 11 29.55 71.4
06-13 10 29.57 72.4
06-13 09 29.58 72.9
06-13 08 29.6 73.9
06-13 07 29.61 74.5
06-13 06 29.62 75.0
06-13 05 29.63 75.5
06-13 04 29.65 76.5
06-13 03 29.66 77.0
06-13 02 29.67 77.5
06-13 01 29.69 78.5
06-13 00 29.71 79.5
06-12 23 29.72 80.0
06-12 22 29.74 81.1
06-12 21 29.76 82.1
06-12 20 29.77 82.6
06-12 19 29.79 83.6
06-12 18 29.81 84.6
06-12 17 29.82 85.1
06-12 16 29.84 86.1
06-12 15 29.86 87.2
06-12 14 29.88 88.2
06-12 13 29.9 102.0
06-12 12 29.93 104.0
06-12 11 29.98 108.0
06-12 10 30.01 110.0
06-12 09 30.04 113.0
06-12 08 30.06 114.0
06-12 07 30.09 116.0
06-12 06 30.12 118.0
06-12 05 30.15 121.0
06-12 04 30.16 121.0
06-12 03 30.18 123.0
06-12 02 30.21 125.0
06-12 01 30.22 126.0
06-12 00 30.24 127.0
06-11 23 30.26 129.0
06-11 22 30.28 130.0
06-11 21 30.3 132.0
06-11 20 30.31 133.0
06-11 19 30.31 133.0
06-11 18 30.33 134.0
06-11 17 30.33 134.0
06-11 16 30.33 134.0
06-11 15 30.33 130.0
06-11 14 30.33 120.0
06-11 13 30.34 102.0
06-11 12 30.34 98.0
06-11 11 30.36 97.0
06-11 10 30.38 96.0
06-11 09 30.41 95.0
06-11 08 30.4 95.2
06-11 07 30.39 94.3
06-11 06 30.37 92.5
06-11 05 30.35 90.7
06-11 04 30.33 88.9
06-11 03 30.33 88.9
06-11 02 30.31 87.1
06-11 01 30.29 85.3
06-11 00 30.26 82.5
06-10 23 30.25 81.6
06-10 22 30.23 84.1
06-10 21 30.24 74.9
06-10 20 30.23 84.1
06-10 19 30.22 83.2
06-10 18 30.22 83.2
06-10 17 30.23 84.1
06-10 16 30.25 85.9
06-10 15 30.27 87.7
06-10 14 30.3 90.4
06-10 13 30.33 93.1
06-10 12 30.36 95.8
06-10 11 30.39 103.0
06-10 10 30.42 105.0
06-10 09 30.44 106.0
06-10 08 30.46 108.0
06-10 07 30.48 109.0
06-10 06 30.5 111.0
06-10 05 30.51 112.0
06-10 04 30.52 112.0
06-10 03 30.54 114.0
06-10 02 30.56 115.0
06-10 01 30.55 114.0
06-10 00 30.57 116.0
06-09 23 30.61 119.0
06-09 22 30.61 119.0
06-09 21 30.62 120.0
06-09 20 30.64 121.0
06-09 19 30.66 123.0
06-09 18 30.68 126.0
06-09 17 30.69 127.0
06-09 16 30.7 128.0
06-09 15 30.71 129.0
06-09 14 30.72 130.0
06-09 13 30.72 130.0
06-09 12 30.72 130.0
06-09 11 30.73 131.0
06-09 10 30.74 132.0
06-09 09 30.76 135.0
06-09 08 30.77 136.0
06-09 07 30.78 137.0
06-09 06 30.78 137.0
06-09 05 30.79 138.0
06-09 04 30.8 139.0
06-09 03 30.81 141.0
06-09 02 30.81 141.0
06-09 01 30.83 143.0
06-09 00 30.83 143.0
06-08 23 30.84 144.0
06-08 22 30.83 143.0
06-08 21 30.83 143.0
06-08 20 30.83 143.0
06-08 19 30.82 142.0
06-08 18 30.81 141.0
06-08 17 30.81 141.0
06-08 16 30.8 139.0
06-08 15 30.79 138.0
06-08 14 30.78 137.0
06-08 13 30.77 136.0
06-08 12 30.76 135.0
06-08 11 30.75 134.0
06-08 10 30.74 132.0
06-08 09 30.73 131.0
06-08 08 30.73 131.0
06-08 07 30.72 130.0
06-08 06 30.72 130.0
06-08 05 30.72 130.0
06-08 04 30.72 130.0
06-08 03 30.72 130.0
06-08 02 30.72 130.0
06-08 01 30.71 129.0
06-08 00 30.71 129.0
06-07 23 30.71 129.0
06-07 22 30.71 129.0
06-07 21 30.71 129.0
06-07 20 30.71 129.0
06-07 19 30.71 129.0
06-07 18 30.7 128.0
06-07 17 30.69 127.0
06-07 16 30.69 127.0
06-07 15 30.68 126.0
06-07 14 30.68 126.0
06-07 13 30.68 126.0
06-07 12 30.66 123.0
06-07 11 30.67 124.0
06-07 10 30.66 123.0
06-07 09 30.66 123.0
06-07 08 30.66 123.0
06-07 07 30.67 124.0
06-07 06 30.67 124.0
06-07 05 30.67 124.0
06-07 04 30.67 124.0
06-07 03 30.67 124.0
06-07 02 30.67 124.0
06-07 01 30.67 124.0
06-07 00 30.68 126.0
06-06 23 30.67 124.0
06-06 22 30.66 123.0
06-06 21 30.66 123.0
06-06 20 30.68 126.0
06-06 19 30.68 126.0
06-06 18 30.68 126.0
06-06 17 30.68 126.0
06-06 16 30.68 126.0
06-06 15 30.68 126.0
06-06 14 30.68 126.0
06-06 13 30.67 124.0
06-06 12 30.67 124.0
06-06 11 30.68 126.0
06-06 10 30.68 126.0
06-06 09 30.67 124.0
06-06 08 30.67 124.0
06-06 07 30.65 122.0
06-06 06 30.65 122.0
06-06 05 30.64 121.0
06-06 04 30.64 121.0
06-06 03 30.64 121.0
06-06 02 30.64 121.0
06-06 01 30.63 120.0
06-06 00 30.63 120.0
06-05 23 30.63 120.0
06-05 22 30.63 120.0
06-05 21 30.64 121.0
06-05 20 30.64 121.0
06-05 19 30.64 121.0
06-05 18 30.65 31.0
06-05 17 30.65 31.0
06-05 16 30.66 31.7
06-05 15 30.67 32.4
06-05 14 30.68 33.2
06-05 13 30.71 35.3
06-05 12 30.74 37.5
河道水文站基本信息
潜江
东荆河
东荆河
429005
汉口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
43.37 (米)
(米)
39.7 (米)
(m^3/s)