河道

水库

湖泊

涵闸

我的订阅

测站名 时间 库水位
(米)
汛限水
位(米)
蓄水量 出库 入库
三峡 05-15 07:00 157.75 157.00 24600.0 13200.00
王甫州 05-15 07:00 86.28 86.23 152.0
安康库 05-15 02:00 306.03 330.00 1160.0 80.00 80.00
石泉 05-15 05:00 398.85 410.00 81.6 0.00 30.00
夏家寺 05-15 07:00 47.27 49.90 142.0
梅店 05-15 07:00 59.25 64.26 60.9
道观河 05-15 07:00 74.58 78.70 46.8
王英 05-15 07:00 63.67 67.00 323.0
富水 05-15 07:00 48.68 55.00 454.0 75.62
黄龙滩 05-15 07:00 232.47 247.00 453.0 4.00 3.80
陡岭子 05-14 08:00 249.56 264.00 197.0 25.00 8.00
霍河 05-15 07:00 330.65 340.50 52.6
鄂坪 05-15 07:00 517.20 548.00 109.0
丹江口水库 05-15 07:00 149.96 11100.0 553.00
西北口水库 05-15 07:00 300.60 322.00 67.7
古洞口水库 05-15 07:00 308.51 325.00 69.5
隔河岩(坝上) 05-15 07:00 186.93 200.00 2220.0 2.41 39.08
高坝洲(坝上) 05-15 07:00 79.04 80.00 377.0 2.24 1.00
巩河水库 05-14 08:00 118.49 135.00 35.0 1.00 0.50
崔家营 05-15 07:00 62.65 62.73 238.0
西排子河 05-14 08:00 106.59 111.80 34.5 0.00 0.00
红水河 05-14 08:00 113.42 117.00 20.3 0.00 0.00
三道河 05-15 07:00 142.12 154.00 98.5 22.92
石门集 05-14 08:00 167.77 194.00 12.7 0.07 0.40
云台山 05-14 08:00 139.15 163.00 20.0 0.40 0.60
峡口 05-15 07:00 250.27 264.13 69.1
白水峪 05-15 07:00 192.01 198.00 78.7
寺坪 05-15 07:00 310.26 315.00 214.0
孟桥川 05-14 08:00 126.00 142.20 2.7 0.00 0.00
熊河 05-15 07:00 121.80 125.00 92.1
华阳河 05-15 07:00 142.73 144.19 55.6
莺河一库 05-15 07:00 129.32 132.70 53.5
烟墩 05-15 07:00 114.36 122.60 558.0 42.00
李家州 05-15 07:00 114.40 122.60 400.0
高关 05-15 07:00 111.06 119.00 86.9
惠亭山 05-15 07:00 80.42 84.75 120.0
温峡口 05-15 07:00 95.71 105.00 187.0
黄坡 05-15 07:00 65.68 77.50 10.4
石门 05-15 07:00 76.92 91.00 5.38
观音岩 05-15 07:00 105.50 109.50 49.3 1.00
郑家河 05-15 07:00 87.01 100.30 13.0 0.00
太湖港 05-15 07:00 36.34 37.74 14.6
洈水 05-15 07:00 85.80 93.00 199.0
牛车河 05-15 07:00 71.36 76.00 51.2
金沙河 05-15 07:00 67.74 69.50 94.5
尾斗山 05-14 08:00 59.63 69.50 21.8 0.12
天堂 05-15 07:00 288.65 296.00 66.7
张家嘴 05-15 07:00 232.79 247.00 37.1
白莲河 05-15 07:00 98.24 104.00 472.0 1.28
大同 05-15 07:00 112.50 122.00 95.3
花园 05-14 08:00 84.48 92.68 33.9 0.23
垅坪 05-15 07:00 63.42 73.50 36.9
三河口 05-15 07:00 141.07 149.00 75.8
明山 05-15 07:00 82.77 93.00 40.4
浮桥河 05-15 07:00 60.50 64.89 158.0
南川 05-15 07:00 96.86 102.00 46.3
三湖连江 05-15 07:00 26.42 28.50 53.9
青山 05-15 07:00 109.83 122.30 169.0
陆水水库 05-15 07:00 50.50 53.00 365.0
先觉庙 05-15 07:00 103.61 107.00 111.0 0.93
吴山 05-15 07:00 188.06 193.00 48.9
黑屋湾 05-15 07:00 113.32 116.00 52.8
天河口 05-15 07:00 177.93 185.00 47.7
封江口 05-15 07:00 116.54 124.00 78.6
花山 05-15 07:00 227.06 237.00 52.9
徐家河 05-15 07:00 67.15 72.00 213.0 1.70
老渡口 05-15 07:00 461.88 479.00 106.0
水布垭(坝上) 05-15 07:00 382.19 400.00 3290.0 1.77 144.06
洞坪坝上 05-15 07:00 463.51 490.00 149.0 0.00
朝阳寺 05-15 07:00 496.79 509.00 64.9 7.89 0.00
测站名 订阅