河道

水库

湖泊

涵闸

我的订阅

测站名 时间 库水位
(米)
汛限水
位(米)
蓄水量 出库 入库
三峡 05-10 03:00 164.49 157.00 29600.0 12200.00
安康库 05-10 02:00 313.78 330.00 1530.0 541.00 117.00
石泉 05-10 02:00 405.56 410.00 182.0 80.00 90.00
夏家寺 05-10 03:00 48.30 49.90 168.0
梅店 05-10 03:00 60.36 64.26 71.0
道观河 05-10 03:00 75.06 78.70 48.7
富水 05-10 03:00 52.23 55.00 639.0 167.01
王英 05-10 03:00 64.24 67.00 335.0
黄龙滩 05-10 03:00 236.53 247.00 535.0 38.70 63.60
陡岭子 05-09 08:00 247.30 264.00 178.0 25.00 12.00
霍河 05-10 03:00 324.42 340.50 37.7
鄂坪 05-10 03:00 532.54 548.00 174.0
丹江口水库 05-10 03:00 160.81 18600.0 947.00
西北口水库 05-10 03:00 312.56 322.00 114.0
古洞口水库 05-10 03:00 311.42 325.00 76.7
隔河岩(坝上) 05-10 03:00 188.96 200.00 2340.0 314.54 620.35
高坝洲(坝上) 05-10 03:00 79.10 80.00 379.0 817.46 864.06
巩河水库 05-10 02:00 127.25 135.00 81.8
崔家营 05-09 08:00 62.59 62.73 227.0 741.00 741.00
西排子河 05-09 08:00 111.08 111.80 108.0 20.00 0.00
红水河 05-09 08:00 115.28 117.00 43.9 0.00 0.00
云台山 05-09 08:00 157.52 163.00 66.2 6.50 2.40
石门集 05-09 08:00 190.05 194.00 88.3 1.70 1.00
三道河 05-10 03:00 148.38 154.00 197.0 19.54
峡口 05-09 08:00 251.33 264.13 72.6 2.70 5.70
白水峪 05-09 16:00 193.06 198.00 83.5 12.70 2.60
寺坪 05-10 03:00 309.01 315.00 204.0
孟桥川 05-09 08:00 138.36 142.20 53.5 0.00 0.00
王甫州 05-09 08:00 86.16 86.23 147.0 663.00 326.00
熊河 05-10 03:00 120.26 125.00 74.6
华阳河 05-10 03:00 140.32 144.19 35.7
莺河一库 05-10 03:00 128.71 132.70 49.5
李家州 05-10 03:00 119.19 122.60 525.0
烟墩 05-10 03:00 119.17 122.60 831.0 5.00
惠亭山 05-10 03:00 79.92 84.75 111.0
高关 05-10 03:00 112.21 119.00 95.3
温峡口 05-10 03:00 94.99 105.00 176.0
石门 05-10 03:00 82.76 91.00 23.2
黄坡 05-10 03:00 71.96 77.50 32.5
观音岩 05-10 02:00 104.92 109.50 46.8
郑家河 05-10 03:00 92.45 100.30 39.5 0.00
太湖港 05-10 03:00 37.44 37.74 20.1
洈水 05-10 03:00 88.05 93.00 255.0
牛车河 05-10 03:00 71.29 76.00 50.7
尾斗山 05-10 03:00 62.68 69.50 34.5
金沙河 05-10 03:00 67.13 69.50 86.5
天堂 05-10 03:00 286.93 296.00 58.8
张家嘴 05-10 03:00 227.33 247.00 25.2
白莲河 05-10 03:00 98.41 104.00 480.0 50.61
大同 05-10 03:00 115.61 122.00 124.0
花园 05-10 03:00 87.41 92.68 45.8
垅坪 05-10 03:00 65.10 73.50 44.4
浮桥河 05-10 03:00 61.48 64.89 183.0
三河口 05-10 03:00 143.77 149.00 89.9
明山 05-10 03:00 90.28 93.00 91.7
南川 05-10 03:00 101.96 102.00 64.3
三湖连江 05-10 03:00 26.38 28.50 53.3
青山 05-09 09:00 117.24 122.30 266.0
陆水水库 05-10 03:00 50.05 53.00 346.0
先觉庙 05-10 03:00 101.41 107.00 84.9 0.92
封江口 05-10 03:00 119.51 124.00 115.0
吴山 05-10 03:00 188.34 193.00 50.6
黑屋湾 05-10 03:00 113.87 116.00 56.4
天河口 05-10 03:00 175.65 185.00 39.9
花山 05-10 03:00 227.71 237.00 55.7
徐家河 05-10 03:00 65.81 72.00 170.0 1.70
老渡口 05-10 03:00 460.79 479.00 101.0
水布垭(坝上) 05-10 03:00 365.04 400.00 2500.0 2.16 291.86
洞坪坝上 05-10 03:00 462.66 490.00 145.0 50.28
朝阳寺 05-10 03:00 496.11 509.00 62.8 7.45 8.80
测站名 订阅